| Hatve: | 12.7 mm / 0.5 inç |
| Bant Yüzeyi: | Close, Smooth Surface |
| Minimum Genişlik: | 101,6 mm / 4 inç |
| Açıklık Oranı (%): | 0%. |
| Profil: | Hayır |
| Kenar Duvarı: | Hayır |
| Pim Çapı: | Ø4.5 mm / 0.177 inç |
| Onay: | FDA ve EU |
| Kavis: | Hayır |
| Renk: | İsteğe Bağlı |
| Temizlenebilirlik: | Mükemmel |
| Bant Kalınlığı: | 8 mm / 0.315 inç |
| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI | SICAKLIK | AĞIRLIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÜZ | KAVİSLİ | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropilen | 2750 | 188 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 3,8 / 0.78 |
| Polietilen | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliasetal | 5170 | 354 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 5,7 / 1.17 |
Modutech ürün çeşitlerini detaylı incelemek için e-Kataloğu indirebilirsiniz.