| Teilung: | 25.7 mm / 1 inch |
| Bandoberfläche: | Open, Smooth Surface |
| Mindestbreite: | 203,2 mm / 8 inch |
| Durchassigkeit (%): | 48%. ( Biggest opening 9 x 13mm and 6 x 16,5 mm ) |
| Profile: | Ja ( T50 ) |
| Seitenplatten: | Nein |
| Bolzendurchmesser: | Ø5 mm / 0.197 inch - Self Lock |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
| Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
| Banddicke: | 11 mm / 0.433 inch |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polypropylen | 12100 | 829 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 4,2 / 0.85 |
| Polyethylen | – | – | – | – | – | – | – |
| Acetal | 17050 | 1168 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 6,4 / 1.33 |
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.