| Teilung: | 25.4 mm / 1 inch |
| Bandoberfläche: | Close, Smooth Surface |
| Mindestbreite: | 152.4 mm / 6 inch |
| Durchassigkeit (%): | 0% |
| Profile: | Ja ( T25, T50, T75, TC75, TCH75, T100, TNC50, TNC100 ) |
| Seitenplatten: | Ja ( h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm ) |
| Bolzendurchmesser: | Ø5 mm / 0.197 inch - Self Lock |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
| Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
| Banddicke: | 10 mm / 0.394 inch |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polypropylen | 15400 | 1055 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 4,9 / 1.00 |
| Polyethylen | 9240 | 603 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 5,2 / 1.05 |
| Acetal | 25150 | 1723 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 7,3 / 1.49 |
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.