| Pas: | 25.4 mm / 1 pouce |
| Surface de Bande: | Close, Smooth Surface |
| Largeur Minimum: | 76.2 mm / 3 pouce |
| Taux d'Ouverture (%): | 0%. |
| Profil: | Non |
| Paroi Latérale: | Non |
| Diamètre de la Broche: | Ø4.5 mm / 0.177 pouce - Self Lock |
| Certification: | Non |
| Courbure: | Non |
| Couleur: | En Option |
| Nettoyabilité: | Bonne |
| Épaisseur de Bande: | 8.8 mm / 0.346 pouce |
| MATÉRIEL POUR BANDE | RÉSISTANCE DE LA BANDE | TEMPÉRATURE | POIDS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAT | INCURVÉ | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polyacétal / PA6 | 40250 | 2758 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 8.1 / 1.67 |
Vous pouvez télécharger le catalogue électronique pour examiner en détail la gamme de produits Modutech.