| Punto Primitivo: | 12,7 mm / 0.5 Pulgadas |
| Superficie de Banda: | Close, Smooth Surface |
| Anchura Mínima: | 152,4 mm / 6.00 Pulgadas |
| Ratio de Apertura (%): | 0% |
| Perfil: | No |
| Pared de Borde: | No |
| Diámetro de Pasador: | Ø4,4 mm / 0.173 Pulgadas - Self Lock |
| Confirmación: | FDA y EU |
| Curva: | No |
| Color: | Depende de Preferencia |
| Limpiabilidad: | Bien |
| Espesor de Banda: | 7,6 mm / 0.3 Pulgadas |
| MATERIAL DE BANDA | RESISTENCIA DE BANDA | TEMPERATURA | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTA | CURVAS | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropileno | 18400 | 1260.80 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 5,5 / 1.13 |
| Polietileno | 9100 | 623.55 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 5,8 / 1.19 |
| Poliacetal | 32100 | 2199.55 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 7,9 / 1.62 |
Puede descargar Catalogo Electrónico para examinar con detalle los productos de Modutech.