| Punto Primitivo: | 50.8 mm / 2 Pulgadas |
| Superficie de Banda: | Open, Smooth Surface |
| Anchura Mínima: | 150 mm / 5.90 Pulgadas |
| Ratio de Apertura (%): | 25%. ( Apertura mayor 3 x 19.5 mm ) |
| Perfil: | Si ( T50, T100, T150 ) |
| Pared de Borde: | No |
| Diámetro de Pasador: | Ø7 mm / 0.276 Pulgadas - Self Lock |
| Confirmación: | FDA y EU |
| Curva: | No |
| Color: | Depende de Preferencia |
| Limpiabilidad: | Bien |
| Espesor de Banda: | 16 mm / 0.629 Pulgadas |
| MATERIAL DE BANDA | RESISTENCIA DE BANDA | TEMPERATURA | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTA | CURVAS | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropileno | 41800 | 2863 | – | – | +5 / +42,8 | +90 / +194 | 8,0 / 1.64 |
| Polietileno | 26400 | 1808 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 8,3 / 1.70 |
| Poliacetal | 60500 | 4145 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 12,0 / 2.46 |
Puede descargar Catalogo Electrónico para examinar con detalle los productos de Modutech.