| Punto Primitivo: | 25.4 mm / 1 Pulgadas |
| Superficie de Banda: | Open, Smooth Surface |
| Anchura Mínima: | 50 mm / 1.97 Pulgadas |
| Ratio de Apertura (%): | %33. ( Apertura mayor 5.5 x 7 mm ) |
| Perfil: | Si ( T25, T50, TC50, TCH50, TNC75, TNC100, T75, T100 ) |
| Pared de Borde: | Si ( h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm ) |
| Diámetro de Pasador: | Ø5 mm / 0.197 Pulgadas - Self Lock |
| Confirmación: | FDA y EU |
| Curva: | No |
| Color: | Depende de Preferencia |
| Limpiabilidad: | Bien |
| Espesor de Banda: | 10 mm / 0.394 Pulgadas |
| MATERIAL DE BANDA | RESISTENCIA DE BANDA | TEMPERATURA | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTA | CURVAS | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropileno | 15400 | 1055 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 4,6 / 0.94 |
| Polietileno | 8800 | 603 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 5,1 / 1.04 |
| Poliacetal | 27170 | 1861 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 7,1 / 1.45 |
Puede descargar Catalogo Electrónico para examinar con detalle los productos de Modutech.