| Punto Primitivo: | 12.7 mm / 0.5 Pulgadas |
| Superficie de Banda: | Open, Smooth Surface |
| Anchura Mínima: | 50 mm / 1.97 Pulgadas |
| Ratio de Apertura (%): | 20%. ( Biggest openning 3 x 6 mm) |
| Perfil: | Si ( T25, T50 ) |
| Pared de Borde: | No |
| Diámetro de Pasador: | Ø4.7 mm / 0.185 Pulgadas - Self Lock |
| Confirmación: | FDA y EU |
| Curva: | No |
| Color: | Depende de Preferencia |
| Limpiabilidad: | Perfecta |
| Espesor de Banda: | 10 mm / 0.394 Pulgadas |
| MATERIAL DE BANDA | RESISTENCIA DE BANDA | TEMPERATURA | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTA | CURVAS | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropileno | 12100 | 825 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 5,2 / 1.07 |
| Polietileno | 6600 | 452 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 5,4 / 1.11 |
| Poliacetal | 19800 | 1356 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 7,2 / 1.48 |
Puede descargar Catalogo Electrónico para examinar con detalle los productos de Modutech.