| Teilung: | 25.4 mm / 1 inch |
| Bandoberfläche: | Close, Smooth Surface |
| Mindestbreite: | 76.2 mm / 3 inch |
| Durchassigkeit (%): | 0%. |
| Profile: | Nein |
| Seitenplatten: | Nein |
| Bolzendurchmesser: | Ø4.5 mm / 0.177 inch - Self Lock |
| Genehmigung: | Nein |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
| Reinigungsfähigkeit: | Gut |
| Banddicke: | 8.8 mm / 0.346 inch |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Acetal / PA6 | 40250 | 2758 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 8.1 / 1.67 |
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.