| Teilung: | 12.7 mm / 0.5 inch |
| Bandoberfläche: | Close, Smooth Surface |
| Mindestbreite: | 152,4 mm / 6.00 inch |
| Durchassigkeit (%): | 0% |
| Profile: | Nein |
| Seitenplatten: | Nein |
| Bolzendurchmesser: | Ø4.4 mm / 0.173 inch - Self Lock |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
| Reinigungsfähigkeit: | Gut |
| Banddicke: | 7,6 mm / 0.3 inch |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polypropylen | 18400 | 1260.80 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 5,5 / 1.13 |
| Polyethylen | 9100 | 623.55 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 5,8 / 1.19 |
| Acetal | 32100 | 2199.55 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 7,9 / 1.62 |
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.