| Teilung: | 50.8 mm / 2 inch |
| Bandoberfläche: | Open, Smooth Surface |
| Mindestbreite: | 150 mm / 5.90 inch |
| Durchassigkeit (%): | 25%. ( Biggest opening 3 x 19.5 mm ) |
| Profile: | Ja ( T50, T100, T150 ) |
| Seitenplatten: | Nein |
| Bolzendurchmesser: | Ø7 mm / 0.276 inch - Self Lock |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
| Reinigungsfähigkeit: | Gut |
| Banddicke: | 16 mm / 0.629 inch |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polypropylen | 41800 | 2863 | – | – | +5 / +42,8 | +90 / +194 | 8,0 / 1.64 |
| Polyethylen | 26400 | 1808 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 8,3 / 1.70 |
| Acetal | 60500 | 4145 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 12,0 / 2.46 |
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.