| Teilung: | 12.7 mm / 0.5 inch |
| Bandoberfläche: | Open, Smooth Surface |
| Mindestbreite: | 177,8 mm / 7 inch |
| Durchassigkeit (%): | 50%. ( Biggest opening 10 x 25 mm ) |
| Profile: | Nein |
| Seitenplatten: | Nein |
| Bolzendurchmesser: | Ø3.6 mm / 0.142 inch |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
| Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
| Banddicke: | 7 mm / 0.276 inch |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polypropylen | 3410 | 233 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 2,8 / 0.57 |
| Polyethylen | – | – | – | – | – | – | – |
| Acetal | 4840 | 331 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 3,6 / 0.75 |
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.