| Teilung: | 50.8 mm / 2 inch |
| Bandoberfläche: | Close, Smooth Surface |
| Mindestbreite: | 100 mm / 3.94 inch |
| Durchassigkeit (%): | 0% |
| Profile: | Ja ( T25, T50 ,T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100,TCC150, TCCH100 ) |
| Seitenplatten: | Ja ( h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm ) |
| Bolzendurchmesser: | Ø7 mm / 0.276 inch - Self Lock |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
| Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
| Banddicke: | 16 mm / 0.630 inch |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polypropylen | 19800 | 1356 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 9,0 / 1.85 |
| Polyethylen | 11000 | 753 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 9,4 / 1.93 |
| Acetal | 33000 | 2260 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 13,5 / 2.77 |
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.