| Подача: | 12.7 mm / 0.5 дюймов |
| Поверхность ремешка: | Close, Smooth Surface |
| Минимальная ширина: | 101,6 mm / 4 дюймов |
| Коэффициент открытости (%): | 0%. |
| Профиль: | Нет |
| Боковина: | Нет |
| Диаметр штифта: | Ø4.5 mm / 0.177 дюймов |
| Утверждение: | FDA и ЕС |
| ИЗОГНУТЫЙ: | Нет |
| Цвет: | Отличная |
| Возможность очистки: | Отличная |
| Толщина ремня: | 8 mm / 0.315 дюймов |
| МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМНЯ | ПРОЧНОСТЬ РЕМНЯ | ТЕМПЕРАТУРА | ВЕС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛОСКИЙ | ИЗОГНУТЫЙ | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Полипропилен | 2750 | 188 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 3,8 / 0.78 |
| Полиэтилен | – | – | – | – | – | – | – |
| Полиацетал | 5170 | 354 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 5,7 / 1.17 |
Вы можете загрузить электронный каталог, чтобы подробно изучить ассортимент продукции Modutech.