| Pas: | 12.7 mm / 0.5 pouce |
| Surface de Bande: | Close, Friction Surface |
| Largeur Minimum: | 150 mm / 5.90 pouce |
| Taux d'Ouverture (%): | 0% |
| Profil: | Oui ( T25, T50 ) |
| Paroi Latérale: | Non |
| Diamètre de la Broche: | Ø4.7 mm / 0.185 pouce - Self Lock |
| Certification: | FDA et EU |
| Courbure: | Non |
| Couleur: | En Option |
| Nettoyabilité: | Excellente |
| Épaisseur de Bande: | 12,5 mm / 0.49 pouce |
| MATÉRIEL POUR BANDE | RÉSISTANCE DE LA BANDE | TEMPÉRATURE | POIDS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAT | INCURVÉ | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polypropylène | 9900 | 679 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 6,5 / 1.33 |
| Polyéthylène | – | – | – | – | – | – | – |
| Polyacétal | – | – | – | – | – | – | – |
Vous pouvez télécharger le catalogue électronique pour examiner en détail la gamme de produits Modutech.