| Punto Primitivo: | 12.7 mm / 0.5 Pulgadas |
| Superficie de Banda: | Open, Smooth Surface |
| Anchura Mínima: | 152,4 mm / 6.00 Pulgadas |
| Ratio de Apertura (%): | 22%. ( Apertura mayor 3,6 x 8,1 mm ) |
| Perfil: | No |
| Pared de Borde: | No |
| Diámetro de Pasador: | Ø4,4 mm / 0.173 Pulgadas - Self Lock |
| Confirmación: | FDA y EU |
| Curva: | No |
| Color: | Depende de Preferencia |
| Limpiabilidad: | Perfecta |
| Espesor de Banda: | 7,6 mm / 0.3 Pulgadas |
| MATERIAL DE BANDA | RESISTENCIA DE BANDA | TEMPERATURA | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTA | CURVAS | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropileno | 3410 | 233 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 2,8 / 0.57 |
| Polietileno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliacetal | 4840 | 331 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 3,6 / 0.75 |
Puede descargar Catalogo Electrónico para examinar con detalle los productos de Modutech.