| Punto Primitivo: | 50.8 mm / 2 Pulgadas |
| Superficie de Banda: | Open, Smooth Surface |
| Anchura Mínima: | 150 mm / 5.90 Pulgadas |
| Ratio de Apertura (%): | 34%. (Apertura mayor 6 x 19.8 mm ) |
| Perfil: | Si ( T50, T100, T150 ) |
| Pared de Borde: | No |
| Diámetro de Pasador: | Ø7 mm / 0.276 Pulgadas - Self Lock |
| Confirmación: | FDA y EU |
| Curva: | No |
| Color: | Depende de Preferencia |
| Limpiabilidad: | Bien |
| Espesor de Banda: | 16 mm / 0.629 Pulgadas |
| MATERIAL DE BANDA | RESISTENCIA DE BANDA | TEMPERATURA | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTA | CURVAS | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropileno | 28600 | 1959 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 6,8 / 1.39 |
| Polietileno | 19800 | 1356 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 7,2 / 1.48 |
| Poliacetal | 38500 | 2637 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 10,2 / 2.09 |
Puede descargar Catalogo Electrónico para examinar con detalle los productos de Modutech.