| Punto Primitivo: | 50.8 mm / 2 Pulgadas |
| Superficie de Banda: | Close, Smooth Surface |
| Anchura Mínima: | 150 mm / 5.90 Pulgadas |
| Ratio de Apertura (%): | 0% |
| Perfil: | Si ( T50, T100, T150 ) |
| Pared de Borde: | No |
| Diámetro de Pasador: | Ø7 mm / 0.276 Pulgadas - Self Lock |
| Confirmación: | FDA y EU |
| Curva: | No |
| Color: | Depende de Preferencia |
| Limpiabilidad: | Bien |
| Espesor de Banda: | 16 mm / 0.629 Pulgadas |
| MATERIAL DE BANDA | RESISTENCIA DE BANDA | TEMPERATURA | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTA | CURVAS | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropileno | 37400 | 2562 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 8,7 / 1.78 |
| Polietileno | 26400 | 1808 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 9,3 / 1.90 |
| Poliacetal | 66000 | 4522 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 13,5 / 2.77 |
Puede descargar Catalogo Electrónico para examinar con detalle los productos de Modutech.