| Punto Primitivo: | 50.8 mm / 2 Pulgadas |
| Superficie de Banda: | Close, Smooth Surface |
| Anchura Mínima: | 152.4 mm / 6 Pulgadas |
| Ratio de Apertura (%): | 0% |
| Perfil: | No |
| Pared de Borde: | No |
| Diámetro de Pasador: | Ø7 mm / 0.276 Pulgadas - Self Lock |
| Confirmación: | FDA y EU |
| Curva: | No |
| Color: | Depende de Preferencia |
| Limpiabilidad: | Bien |
| Espesor de Banda: | 16 mm / 0.629 Pulgadas |
| MATERIAL DE BANDA | RESISTENCIA DE BANDA | TEMPERATURA | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTA | CURVAS | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropileno | 34200 | 2343 | – | – | +5 / +42.8 | +90 / +194 | 7,8 / 1.60 |
| Polietileno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliacetal | 45500 | 3117 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 12,2/ 2.50 |
Puede descargar Catalogo Electrónico para examinar con detalle los productos de Modutech.