| Punto Primitivo: | 50.8 mm / 2 Pulgadas |
| Superficie de Banda: | Open, Mesh Top Surface |
| Anchura Mínima: | 200 mm / 7.87 Pulgadas |
| Ratio de Apertura (%): | 11% ( Apertura mayor 1,2 x 12 mm ) |
| Perfil: | Si ( T25, T50 ,T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100,TCC150, TCCH100 ) |
| Pared de Borde: | Si ( h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm ) |
| Diámetro de Pasador: | Ø7 mm / 0.276 Pulgadas - Self Lock |
| Confirmación: | FDA y EU |
| Curva: | No |
| Color: | Depende de Preferencia |
| Limpiabilidad: | Perfecta |
| Espesor de Banda: | 16 mm / 0.630 Pulgadas |
| MATERIAL DE BANDA | RESISTENCIA DE BANDA | TEMPERATURA | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTA | CURVAS | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropileno | 19800 | 1356 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 7,8 / 1.60 |
| Polietileno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliacetal | – | – | – | – | – | – | – |
Puede descargar Catalogo Electrónico para examinar con detalle los productos de Modutech.