| Punto Primitivo: | 25.8 mm / 1 Pulgadas |
| Superficie de Banda: | Open, Friction Top Surface |
| Anchura Mínima: | 100 mm / 3.94 Pulgadas |
| Ratio de Apertura (%): | 36%. ( Apertura mayor 7,5 x 12 mm ) |
| Perfil: | Si ( T25, T50 ) |
| Pared de Borde: | Si ( h= 25mm ) |
| Diámetro de Pasador: | Ø5 mm / 0.197 Pulgadas - Self Lock |
| Confirmación: | FDA y EU |
| Curva: | Si |
| Color: | Depende de Preferencia |
| Limpiabilidad: | Perfecta |
| Application: | Straight and side flexing |
| Collapse Factor: | 2.1 - 2.4 ( Please check page 157 to see Collapse Factors-Width Table ) |
| Espesor de Banda: | 15,5 mm / 0.61 Pulgadas |
| MATERIAL DE BANDA | RESISTENCIA DE BANDA | TEMPERATURA | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTA | CURVAS | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropileno | 20900 | 1430 | 1100 | 248 | +5 / +42.8 | +90 / +194 | 6,4 / 1.31 |
| Polietileno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliacetal | – | – | – | – | – | – | – |
Puede descargar Catalogo Electrónico para examinar con detalle los productos de Modutech.