| Punto Primitivo: | 12.7 mm / 0.5 Pulgadas |
| Superficie de Banda: | Close, Friction Surface |
| Anchura Mínima: | 150 mm / 5.90 Pulgadas |
| Ratio de Apertura (%): | 0% |
| Perfil: | Si ( T25, T50 ) |
| Pared de Borde: | No |
| Diámetro de Pasador: | Ø4.7 mm / 0.185 Pulgadas - Self Lock |
| Confirmación: | FDA y EU |
| Curva: | No |
| Color: | Depende de Preferencia |
| Limpiabilidad: | Perfecta |
| Espesor de Banda: | 12,5 mm / 0.49 Pulgadas |
| MATERIAL DE BANDA | RESISTENCIA DE BANDA | TEMPERATURA | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTA | CURVAS | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polipropileno | 9900 | 679 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 6,5 / 1.33 |
| Polietileno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliacetal | – | – | – | – | – | – | – |
Puede descargar Catalogo Electrónico para examinar con detalle los productos de Modutech.