| Teilung: | 25.4 mm / 1 inch |
| Bandoberfläche: | Close, Friction Surface |
| Mindestbreite: | 50 mm / 1.97 inch |
| Durchassigkeit (%): | 0% |
| Profile: | Ja ( T25, T50, TC50, TCH50, TNC75, TNC100, T75, T100 ) |
| Seitenplatten: | Ja ( h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm ) |
| Bolzendurchmesser: | Ø5 mm / 0.197 inch - Self Lock |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
| Reinigungsfähigkeit: | Gut |
| Banddicke: | 14 mm / 0.551 inch |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polypropylen | 19800 | 1356 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 8,7 / 1.74 |
| Polyethylen | – | – | – | – | – | – | – |
| Acetal | – | – | – | – | – | – | – |
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.