| Teilung: | 50.8 mm / 2 inch |
| Bandoberfläche: | Open, Raised Rib Surface |
| Mindestbreite: | 152.4 mm / 6 inch |
| Durchassigkeit (%): | 36%. (Biggest opening 3,5 x 18,5 mm ) |
| Profile: | Nein |
| Seitenplatten: | Nein |
| Bolzendurchmesser: | Ø7 mm / 0.276 inch - Self Lock |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
| Reinigungsfähigkeit: | Gut |
| Banddicke: | 24 mm / 0.945 inch |
| Comb: | Ja |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polypropylen | 34200 | 2343 | – | – | +5 / +42,8 | +90 / +194 | 8,9 / 1.82 |
| Polyethylen | 34200 | 2343 | – | – | +5 / +42,8 | +118 / +244 | 8,9 / 1.82 |
| Acetal | 45500 | 3117 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 13,5/ 2.76 |
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.