| Teilung: | 50.8 mm / 2 inch |
| Bandoberfläche: | Close, Smooth Surface |
| Mindestbreite: | 152.4 mm / 6 inch |
| Durchassigkeit (%): | 0% |
| Profile: | Nein |
| Seitenplatten: | Nein |
| Bolzendurchmesser: | Ø7 mm / 0.276 inch - Self Lock |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
| Reinigungsfähigkeit: | Gut |
| Banddicke: | 16 mm / 0.629 inch |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polypropylen | 34200 | 2343 | – | – | +5 / +42.8 | +90 / +194 | 7,8 / 1.60 |
| Polyethylen | – | – | – | – | – | – | – |
| Acetal | 45500 | 3117 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 12,2/ 2.50 |
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.