| Teilung: | 50.8 mm / 2 inch |
| Bandoberfläche: | Open, Mesh Top Surface |
| Mindestbreite: | 200 mm / 7.87 inch |
| Durchassigkeit (%): | 11% ( Biggest opening 1,2 x 12 mm ) |
| Profile: | Ja ( T25, T50 ,T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100,TCC150, TCCH100 ) |
| Seitenplatten: | Ja ( h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm ) |
| Bolzendurchmesser: | Ø7 mm / 0.276 inch - Self Lock |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
| Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
| Banddicke: | 16 mm / 0.630 inch |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polypropylen | 19800 | 1356 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 7,8 / 1.60 |
| Polyethylen | – | – | – | – | – | – | – |
| Acetal | – | – | – | – | – | – | – |
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.