| Teilung: | 25.4 mm / 1 inch |
| Bandoberfläche: | Open, Smooth Surface |
| Mindestbreite: | 152.4 mm / 6 inch |
| Durchassigkeit (%): | 16%. ( Biggest opening 2,5 x 4,5 mm ) |
| Profile: | Ja ( T25, T50, T75, TC75, TCH75, T100, TNC50, TNC100 ) |
| Seitenplatten: | Ja ( h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm ) |
| Bolzendurchmesser: | Ø5 mm / 0.197 inch - Self Lock |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
| Reinigungsfähigkeit: | Ausgezeichnet |
| Banddicke: | 10 mm / 0.394 inch |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polypropylen | 12100 | 828 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 4,5 / 0,92 |
| Polyethylen | 7700 | 527 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 4,7 / 0.96 |
| Acetal | 19800 | 1356 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 6,5 / 1.33 |
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.