| Teilung: | 12.7 mm / 0.5 inch |
| Bandoberfläche: | Close, Smooth Surface |
| Mindestbreite: | 50 mm / 1.97 inch |
| Durchassigkeit (%): | 0% |
| Profile: | Ja ( T25, T50 ) |
| Seitenplatten: | Nein |
| Bolzendurchmesser: | Ø4.7 mm / 0.185 inch - Self Lock |
| Genehmigung: | FDA und EU |
| Kurve: | Nein |
| Farbe: | Zusätzliche Farben erhältlich |
| Reinigungsfähigkeit: | Gut |
| Banddicke: | 10 mm / 0.394 inch |
| BANDMATERIAL | BANDFESTIGKEIT | TEMPERATUR | GEWICHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBEN | KURVIG | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
| N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
| Polypropylen | 12100 | 829 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 5,8 / 1.20 |
| Polyethylen | 6600 | 452 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 6,2 / 1.27 |
| Acetal | 19800 | 1356 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 8,7 / 1.78 |
Laden Sie hier den e-Katalog von Modutech herunter, um die Modutech-Produktpalette detailliert anzusehen.